CE Standard 20TR مجموعة وحدة مكيف الهواء على السطح (لون رمادي اختياري)
نحن مصنّع متخصص لمنتجات تكييف الهواء عالية الجودة. يمكننا توفير معظم المنتجات في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مثل وحدة التغليف على السطح، ووحدة Split التجارية، ومبرد الماء المبرّد بالهواء، ومبرد الماء، ووحدة معالجة الهواء البارد ووحدة ملف المروحة، إلخ. كما نوفر حلولاً خاصة بالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). نحن نقوم بتصميم مكيف الهواء وتصنيعه ليناسب تصميم المبنى وتطبيقه.
| الطراز | SRT-ST1H12A | SRT-ST1H15A | SRT-ST1H20A | SRT-ST1H25A | SRT-ST1H30A | SRT-ST1H35A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التبريد | السعة | طن | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 10.2 |
| كيلووات | 12.0 | 15.2 | 17.5 | 24.0 | 30.3 | 35.6 | ||
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | ||
| التيار المستمر (أ) | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | ||
| التدفئة | السعة (كيلووات) | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 37.7 | |
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | ||
| التيار المستمر (أ) | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1 | 20.1 | 22.2 | ||
| مصدر الطاقة | 380~415 فولت/3 أطوار/50 هرتز | |||||||
| المبرد والشحن | النوع | R410a | ||||||
| كجم | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||
| الضاغط | النوع | التمرير | ||||||
| العلامة التجارية | كوبلاند | |||||||
| الكمية | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| ضبط الطاقة | 0، 100% | 0، 50%، 100% | ||||||
| المكثف | النوع | أنبوب نحاسي + زعانف ألومنيوم مضادة للتقرح | ||||||
| المروحة / النوع | محوري / دفع مباشر | |||||||
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | ||
| المبخر | مروحة المبخر / النوع | مباشر | مباشر | مباشر | يتم تشغيله بالسير | |||
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | ||
| ESP (باكسال) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | ||
| المرشح القياسي | عامل تصفية نوع لوحة G4 | |||||||
| مستوى الصوت [ديسيبل (A)] | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | ||
| الأبعاد | الطول (مم) | 1498 | 1498 | 1498 | 1978 | 1978 | 1978 | |
| العرض (مم) | 1100 | 1100 | 1100 | 1175 | 1175 | 1175 | ||
| الارتفاع (مم) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 | ||
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
| الطراز | SRT-ST1H45A | SRT-ST1H50A | SRT-ST1H60A | SRT-ST1H70A | SRT-ST1H90A | SRT-ST1H100A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التبريد | السعة | طن | 12.7 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 25.7 | 30.0 |
| كيلووات | 44.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 105.0 | ||
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 17.0 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | ||
| التيار المستمر (أ) | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61.0 | 70.6 | ||
| التدفئة | السعة (كيلووات) | 48.7 | 54.3 | 64.0 | 75.4 | 96.2 | 113.2 | |
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | ||
| التيار المستمر (أ) | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | ||
| مصدر الطاقة | 380~415 فولت/3 أطوار/50 هرتز | |||||||
| المبرد والشحن | النوع | R410a | ||||||
| كجم | 4.3+8.5 | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | ||
| الضاغط | النوع | التمرير | ||||||
| العلامة التجارية | كوبلاند | |||||||
| الكمية | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | ||
| ضبط الطاقة | 0، 50%، 100% | 0، 33%، 66%، 100% | ||||||
| المكثف | النوع | أنبوب نحاسي + زعانف ألومنيوم مضادة للتقرح | ||||||
| المروحة / النوع | محوري / دفع مباشر | |||||||
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2x16500 | 2x21000 | ||
| المبخر | مروحة المبخر / النوع | يتم تشغيله بالسير | ||||||
| تدفق الهواء (م3/ساعة) | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | ||
| ESP (باكسال) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| المرشح القياسي | عامل تصفية نوع لوحة G4 | |||||||
| مستوى الصوت [ديسيبل (A)] | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | ||
| الأبعاد | الطول (مم) | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |
| العرض (مم) | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||
| الارتفاع (مم) | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 | ||
إن مساهمتنا المستمرة في مكافحة تكاليف الطاقة المتزايدة والاحترار العالمي تكمن في تصميم منتجات مبتكرة وفعالة وموثوقة من أنظمة تكييف الهواء، مع توفير أفضل مستويات الراحة وجودة الهواء المثالية داخل المباني. نحن نسعى باستمرار لضمان حصول شركائنا وعملائنا على حلول تبريد وتدفئة عالية الجودة ذات كفاءة تشغيلية ممتازة وعمر خدمة طويل الأمد.