1 / 5
مصممة بخبرة لالتقاط الفئات التالية من الانبعاثات والملوثات:
المزايا التشغيلية الرائعة:
| الطراز | تدفق الهواء (م³/الساعة) | الطاقة (كيلووات) | الجهد الكهربائي (V) | منطقة المرشح (م²) | دقة المرشح (%) | الضوضاء [ديسيبل (A)] | الأبعاد الفنية (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXYD-ZD30 | 3000 | 2.2 | 380 فولت / 50 هرتز / 3P 415 فولت / 50 هرتز / 3P 220 فولت / 60 هرتز / 3P |
20 | 99.99% | 72 | 650*670*1260 |
| HXYD-ZD35 | 3500 | 3.0 | 25 | 75 | 650*670*1260 | ||
| HXYD-ZS35 | 3500 | 3.0 | 25 | 75 | 700*680*1300 | ||
| HXYD-SHD40 | 4000 | 4.0 | 30 | 78 | 800*800*1460 | ||
| HXYD-SHS40 | 4000 | 4.0 | 30 | 78 | 800*800*1460 | ||
| HXYD-ZD50 | 5000 | 5.5 | 40 | 85 | 850*936*1700 | ||
| HXYD-ZS50 | 5000 | 5.5 | 40 | 85 | 850*936*1700 |
ملاحظة هامة: ZD يشير إلى ذراع شفط فردية، بينما ZS يشير إلى ذراعي شفط بطول يتراوح بين 2م إلى 3م. جميع هذه الأنواع تعتمد على نظام التنظيف التلقائي للنبض بمحرك مدمج.