| نموذج رقم. | CYJ-D04 |
| شاشة لمس | الشاشات التي تعمل باللمس |
| شبكة ممتدة | دعم الشبكات الموسعة |
| حالة | جديد |
| حسب الطلب | مخصصة |
| السعة | 408 صفحات في الثانية |
| الوزن | 350 كجم |
| المادة | الفولاذ |
| الضمان | سنة واحدة |
| الميزة | تشغيل سهل وكفاءة عالية |
| حزمة النقل | تغليف خشبي |
| تخصيص | 1350mmx1040mmx1960mm (بما في ذلك العجلات) |
| العلامة التجارية | كايونجوان |
| الأصل | الصين |
أنه شركة تصنيع وتاجر متميزة، وتتفوق في التصدير إلى ألمانيا والولايات المتحدة وبولندا. فهي تتميز في هذا المجال بالرقابة التامة على الجودة إلى جانب خدمات التخصيص الشاملة. يفتخر المورّد بشهادات المنتجات، مؤكداً التزامه بالتميز.
| وقت الطباعة | أسرع 3 دقائق و20 ثانية |
| قناة طراز علبة الهاتف المحمول | 96 موديلاً |
| حجم العرض | شاشة بلورية الموجة مقاس 27 بوصة/32 بوصة |
| أقصى طاقة | 450 واط |
| قوة العمل | 300 واط |
| طاقة الاستعداد | 150 واط |
| دقة الطباعة | يمكن طباعة 720Dpi و 1440Dpi و 2880Dpi Images |
| الحد الأدنى لميل الحبر | 1,5 وحدة Pi |
| طريقة الإمداد المستمر | إمداد مستمر لخزان الحبر |
| طريقة نقل البيانات | Wi-Fi، نقل السحابة من الجيل الرابع |
| تهيئة الفوهة | E فوهة Sson الأصلية |
| الحبر | CMYK+LCLM |
| صيانة الفوهة | لا يوجد حبر أبيض، تنظيف عن بعد |
| وضع الطباعة | الطباعة في اتجاه واحد |
| تقنية الطباعة | تقنية قطرات الحبر المتغيرة |
| خصائص الحبر | حبر UV Curing |
| أنواع الدفع الاختيارية | رمز البطاقة/النقد/العملة/QR |
ويغطي المصنع مساحة قدرها 6000 متر مربع، وهو متوسط الحجم. وقد انتهى من منطقة صالة عرض المنتجات، ومنطقة تجهيز المنتجات نصف المصنعة، ومنطقة المنتجات الجاهزة، ومنطقة التغليف ومناطق أخرى. يبلغ الناتج السنوي الحالي 20000 وحدة فأكثر، وهي تستخدم موردين ذوي جودة عالية، مثل شركة MITSUBISHI و Omron والعلامات التجارية المعروفة الأخرى. وتباع المنتجات في الخارج وفي الخارج، وقد حظيت هذه المنتجات بثناء جماعي. وتصر الشركة على تحسين جودة المنتجات. يتم فحص كل ماكينة بدقة من مراقبة المواد الخام إلى فحص الإنتاج وفحص المنتجات، ويتم تنفيذها بدقة وفقًا للمعايير ذات الصلة لضمان أن كل عميل يحصل عليها وأن تكون جاهزة للاستخدام بعد التشغيل.