نحن جهة تصنيع متخصصة لمنتجات تكييف الهواء عالية الجودة. نوفر معظم الحلول المبتكرة والفعالة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، بما في ذلك الوحدات المعبأة على السطح، والوحدات التجارية المنفصلة (Split)، ومبردات المياه المبردة بالهواء، ومبردات المياه، ووحدات معالجة الهواء، ووحدات ملف المروحة، بالإضافة لتوفير تصميمات تكييف مخصصة لتلائم تصميم وهيكل كل مبنى وتطبيقاته المختلفة.
| الطراز | SRT-ST1H12A | SRT-ST1H15A | SRT-ST1H20A | SRT-ST1H25A | SRT-ST1H30A | SRT-ST1H35A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التبريد | السعة | طن | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.9 | 8.7 | 10.2 |
| كيلووات | 12.0 | 15.2 | 17.5 | 24.0 | 30.3 | 35.6 | ||
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 4.1 | 5.3 | 5.5 | 8.8 | 11.3 | 12.3 | ||
| التيار المستمر (أ) | 7.4 | 9.7 | 10.2 | 16.1 | 21.2 | 23.3 | ||
| التدفئة | السعة (كيلووات) | 13.2 | 16.6 | 18.4 | 26.5 | 33.3 | 37.7 | |
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 3.8 | 4.8 | 5.1 | 8.2 | 10.4 | 11.3 | ||
| التيار المستمر (أ) | 6.9 | 9.2 | 9.7 | 15.1 | 20.1 | 22.2 | ||
| مصدر الطاقة | 380~415 فولت / 3 فاز / 50 هرتز | |||||||
| المبرد والشحن | النوع | R410a | ||||||
| كجم | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 2x3.1 | 2x3.1 | 2x4.3 | ||
| الضاغط | النوع | التمرير (Scroll) | ||||||
| العلامة التجارية | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | ||
| العدد / الدائرة | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| المكثف | النوع | أنبوب نحاسي + زعانف ألومنيوم مموجة | ||||||
| المروحة / الطاقة (كيلووات) | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
| تدفق الهواء (م3/الساعة) | 4600 | 7800 | 7800 | 9000 | 12600 | 12600 | ||
| المبخر | مروحة المبخر (كيلووات) | 0.32 | 0.37 | 0.45 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
| تدفق الهواء (م3/الساعة) | 2100 | 2600 | 3400 | 4100 | 5200 | 6300 | ||
| الضغط الاستاتيكي ESP (باسكال) | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | ||
| مستوى الصوت ديسبيل (A) | 67 | 67 | 68 | 71 | 72 | 72 | ||
| الوزن الصافي | كجم | 245 | 260 | 290 | 420 | 485 | 500 | |
| الطراز | SRT-ST1H45A | SRT-ST1H50A | SRT-ST1H60A | SRT-ST1H70A | SRT-ST1H90A | SRT-ST1H100A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التبريد | السعة | طن | 12.7 | 14.3 | 17.1 | 20.0 | 25.7 | 30.0 |
| كيلووات | 44.5 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 105.0 | ||
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 17.0 | 19.5 | 22.8 | 26.7 | 32.9 | 39.7 | ||
| التيار المستمر (أ) | 31.7 | 35.6 | 39.9 | 48.3 | 61.0 | 70.6 | ||
| التدفئة | السعة (كيلووات) | 48.7 | 54.3 | 64.0 | 75.4 | 96.2 | 113.2 | |
| إدخال الطاقة (كيلووات) | 15.6 | 18.0 | 21.0 | 24.8 | 30.4 | 36.7 | ||
| التيار المستمر (أ) | 29.9 | 33.5 | 37.5 | 45.4 | 57.3 | 66.3 | ||
| مصدر الطاقة | 380~415 فولت / 3 فاز / 50 هرتز | |||||||
| المبرد والشحن | النوع | R410a | ||||||
| كجم | 4.3+8.5 | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | ||
| الضاغط | النوع | التمرير (Scroll) | ||||||
| العلامة التجارية | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | كوبلاند | ||
| العدد / الدائرة | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | ||
| المكثف | النوع | أنبوب نحاسي + زعانف ألومنيوم مموجة | ||||||
| المروحة / الطاقة (كيلووات) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2x1.1 | 2x1.5 | ||
| تدفق الهواء (م3/الساعة) | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 2x16500 | 2x21000 | ||
| المبخر | مروحة المبخر (كيلووات) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| تدفق الهواء (م3/الساعة) | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | ||
| الضغط الاستاتيكي ESP (باسكال) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| مستوى الصوت ديسبيل (A) | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | ||
| الوزن الصافي | كجم | 750 | 770 | 830 | 860 | 1150 | 1350 | |
إن مساهمتنا في مكافحة تكاليف الطاقة المتزايدة والاحترار العالمي تتمثل في تصميم وتطوير منتجات مبتكرة وفعالة وموثوقة تماماً في مجال تكييف الهواء، مع ضمان توفير أعلى معايير الراحة الفائقة وجودة الهواء الداخلي المثالية. نحن ملتزمون بمواصلة تلبية تطلعات عملائنا من خلال تزويدهم بأنظمة تبريد وتدفئة متكاملة تضمن عوائد استثمارية تشغيلية مذهلة وراحة البال الدائمة.
مرحباً بكم لزيارة خطوط الإنتاج والورش التصنيعية الخاصة بنا في أي وقت والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تقنيات التبريد.