1 / 5
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| شاشة عالية الدقة | شاشة بدقة 2408*1020 IPS مقاس 6.8 بوصة عالية الوضوح، ومرئيات نابضة بالحياة، مثالية لاستهلاك الوسائط والإنتاجية. |
| أداء قوي | يتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Octa-core مع مجموعة من المعالجات عالية السرعة (2×A75 2.0 جيجاهرتز) وتوفير للطاقة (6XA55 بسرعة 2.0 جيجاهرتز)، مما يضمن تعددية مهام سلسة وأداء تطبيقات. |
| تخزين كبير | مع سعة تخزين UFS الداخلية التي تبلغ 64 جيجابايت، تتوفر للمستخدمين مساحة كبيرة للتطبيقات والوسائط والملفات الشخصية. |
| 5G إمكانية الاتصال | يدعم نطاقات متعددة لاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع و5G العالمي، مما يضمن الاتصال السلس ونقل البيانات في أي مكان. |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والملاحة | مجهزة بأنظمة GPS وA-GPS وGLONASS وBeiDدو وGalileo لتحديد الموقع بدقة والتعقب والتنقل. |
| إمكانية توصيل متعددة الاستخدامات | يتضمن USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم ودعم OTG، مما يحسن خيارات الاتصال لأجهزة طرفية متنوعة. |
| إعداد الكاميرا المحسن | تتميز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجا بكسل مع ضبط بؤري تلقائي، وهي مثالية لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة. |
| بطارية تدوم طويلاً | توفر البطارية عالية الفولتية 9600mAh وقت استخدام كبيرًا، ومثالية لجلسات العمل الطويلة أو الترفيه. |
| المعلمة | القيمة / التفاصيل | |
|---|---|---|
| حجم المنتج | 184 * 84 * 18.4 | |
| إصدار نظام التشغيل | Android 13.0 | |
| منصة الرقاقات | وحدة المعالجة المركزية | MT6891 |
| سعة التخزين (UMCP) | ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت + ذاكرة ROM سعة 256 جيجابايت | |
| الملاحة عبر الموقع | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo L1+L5 | |
| واي فاي | WiFi ثنائي النطاق بسرعة 2.4/ 5 جيجاهرتز مع دعم نقاط Wi-Fi الفعالة | |
| Bluetooth | BT 5.1 | |
| FM | متوافق مع 4 في 1 | |
| النطاق القياسي/التردد | نوع الشبكة | شريط جلوبال باس |
| وضع الشبكة | GSM : B2/3/5/8 CDMA: BC0 WCDMA: B1/2/4/5/8 TDD: 34/38/39/40/41 FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28AB /66 5G: n1/2/3/5/7/8/ N12/28/38/41/77/78/79 |
|
| متطلبات البطاقة المزدوجة | LTE | |
| CA | - | |
| مكالمة فيديو | VoLTE | |
| نوع فتحة بطاقة SIM | بطاقة نانو سيم + نانو SIM + T (2 من 3) | |
| جهاز الاستشعار | مسافة الضوء | الدعم |
| تسارع الجاذبية الثلاثية الأبعاد | الدعم | |
| البوصلة الإلكترونية | الدعم | |
| الجيروسكوب | الدعم | |
| الارتفاع البارومتري | الدعم | |
| مفتاح القاعة | غير معتمد | |
| NFC | الدعم | |
| صوت إلكتروسمعي | مضخم طاقة الصوت | مضخم صوت ذكي للطاقة AW87390 X2 |
| مكبر الصوت | 1217 آلة التنبيه، آلة تنبيه مزدوجة | |
| جهاز الاستقبال | الدعم | |
| الموتور | الدعم | |
| الميكروفون الرئيسي | MIC السليكون | |
| Submic | ميكروفون السليكون لإلغاء التشويش | |
| نظام الشحن | تيار الشحن | 11V6A |
| الشاحن | غير معتمد | |
| مؤشر الشحن | مصابيح RGB ثلاثية الألوان | |
| واجهة IO | سماعات الرأس | يتم دعم سماعات الرأس الرقمية من النوع C |
| USB | USB | |
| LCM | شاشة LCD | 6.78 "دقة FHD+ INCELL :2408 × 1020، اللمس المتعدد، معدل التحديث 90HZ |
| معدل اللمس | معدل التقاط صور عالي اللمس متعدد اللمس | |
| مادة لوحة الغطاء | لوحة غطاء ثنائية الأبعاد، بسُمك 1.1 مم، وعملية التركيب الكامل | |
| التقاط صورة | الكاميرا الأمامية | 16 مليون |
| الكاميرا الخلفية الرئيسية | 64 ميجا | |
| زاوية واسعة + تقريب | 800 واط+500 واط | |
| الفلاش | الدعم | |
| فلاش لامبستاج | حبوب بصرية، مع فلاش كمكون | |
| مصباح كشاف عالي الإضاءة | 4 مصابيح LED بيضاء (العديد من المؤشرات المميزة بالتوازي) | |
| البطاريات | بطارية شحن سريع بقدرة 6200 مللي أمبير/ساعة مدمجة بقدرة 66 واط وبطارية تشغيل سريع بقدرة 11 أمبير/ساعة مدمجة | |
| المفاتيح | الجانب الأيسر: مخصص | اليمين: مستوى الصوت + تشغيل/إيقاف (مفتاح بصمة الإصبع) | |
| بصمة الإصبع | بصمة جانبية (زر الطاقة 2 في 1) | |
| المفاتيح الظاهرية | MENU/HOME/BACK (تظهر داخل الشاشة الرئيسية) | |
| الإضاءة الخلفية للزر | لا | |
تأسست الشركة في عام 2007، وتقدم مجموعة من المنتجات الإلكترونية تشمل الكمبيوتر اللوحي، MFI، POS، PDA، والكاميرات المحمولة. نحن موفر حلول 5G/IoT/AI مخوّل من قِبل MTK.
الجودة هي أولويتنا القصوى: نستخدم مجموعة شرائح MTK الأصلية. بما في ذلك البحث والتطوير والتسويق والإنتاج وإدارات أخرى، فإن لدينا أكثر من 800 موظف، وأكثر من 200 شخص في قسم البحث والتطوير. نحن ندير اختبارات جودة صارمة في كل عمليات تطوير وتصميم المنتوج، شراء المواد الخام، الإنتاج، واختبار التعتيم والتسليم. لذلك، يمكنك الاطمئنان إلى جودة المنتجات التي تطلب منا. نسعى إلى تحقيق أقصى قيمة للعملاء، ونؤمن بأننا قد نكون أفضل شريك عمل لك.