1 / 5
| نوع القسم | نطاق الارتفاع/العرض العام (مم) | نطاق سُمك الشفة/الويب (مم) | نطاق الطول (م) |
|---|---|---|---|
| الضوء العالي الملحوم | 100-1200 | 6-40 | 6-18 |
| الضوء العالي المدلفن الساخن | 100-900 | 5-35 | 6-18 |
| C/Z بورلين | 80-300 | 1.5-3.0 | 4-12 |
| أنبوب مربع/مستطيل | 20×20 – 500×500 | 1.5-16 | 4-12 |
| أنبوب فولاذي دائري | أقطار العالم 2-3-6 | 2.0-20 | 4-12 |
| شريط الزاوية | 20×3 – 200×24 | 3-24 | 6-12 |
| المكون | درجة المواد | نطاق المواصفات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الإطار الرئيسي (العمود والشعاع) | Q235B، Q355B، S235JR، S355JR، A36 | المقطع الأفقي: 150×150 – 1000×500 مم | ملحومة أو ملفوفة بالحرارة وقابلة للتخصيص |
| سُمك الويب: 6-40 مم | |||
| سُمك الشفة: 8-60 مم | |||
| سقف [بورلين] | Q235B، Q355B، S235JR | القسم C أو Z: ارتفاع 80-300 مم | مغلفن أو مطلى مسبقًا |
| السمك: 1.5-3.0 مم | |||
| وول بورلين | Q235B، Q355B، S235JR | القسم ج: ارتفاع 80-250 مم | مغلفن أو مطلى مسبقًا |
| السمك: 1.5-3.0 مم | |||
| الأربطة (Cross (عرضي)، Horizontal (أفقي)، Bدادة BAR ) | Q235B، Q355B | القضيب الدائري: القفم 12-30 مم | تتوفر الطبقة النهائية المجلفنة |
| شريط الزاوية: L50×5 – L100×10 | |||
| لوحة قاعدة العمود | Q235B، Q355B | السمك: 12-40 مم | ثقوب التثبيت سابقة الثقب |
| الحجم: 200×200 – 600×600 مم | |||
| مسمار عالي القوة | 10,9 S / 8,8 S (GB/T 1231) | M16 – M30 | مع الصامولة والفلكة، مجلفنة أو عادية |
| مسمار عادي | 4.8 / 5.6 درجة | M12 – M24 | مجلفن أو عادي |
| لوحة السقف | PPGI، ورقة فولاذية ملونة | السمك: 0.4-0.8 مم | لوح فردي أو لوحة شطائر (EPS/PU/Rockwool) |
| العرض الفعال: 820/840/900/1020 مم | |||
| لوحة الحائط | PPGI، ورقة فولاذية ملونة | السمك: 0.4-0.6 مم | لوح فردي أو لوحة شطائر |
| العرض الفعال: 820/900/950 مم | |||
| Purlin Clamp / Connection Plate | Q235B | أحجام مخصصة | مغلفن أو مطلى |
| مسمار الأساس (مسمار التثبيت) | Q235B، Q355B | M16 – M48، الطول 500-2000 مم | مع الصامولة والفلكة، المجلفنة |
| منصة من الفولاذ / لوح الأرضية | Q235B، Q355B | السمك: 0.8-1.5 مم | لطابق الميزانين |
| النمط: 51-200 مم الارتفاع |