1 / 5
تم تصميم وحدة HT-1080 المصممة خصيصًا لمحركات الشحن الطازجة والمجمدة، والتي تستخدم على نطاق واسع على صندوق الشاحنة المبرّد الذي يتراوح حجمه بين 40 و50 م³.
ستكون HT-1080 الخيار المفضل لدى العميل الذي يريد تجميع المتانة والموثوقية، مع تكاليف تشغيل منخفضة ورسوم مناولة.
| الطراز | HT-1080 | ||
| سعة التبريد (+38 درجة مئوية/100 درجة فهرنهايت) | درجة الحرارة | واط | وحدة حرارية بريطانية |
| 0 درجة مئوية | 10870 | 37088 | |
| -18 درجة مئوية | 5650 | 19278 | |
| نطاق درجة الحرارة | -18 درجة مئوية ~ +30 درجة مئوية | ||
| الجهد | تيار مباشر بجهد 12 فولت/24 فولت | ||
| إزالة الصقيع | إزالة الجليد عن الغاز الساخن | ||
| حجم تدفق هواء المبخر | 3600 م³/س | ||
| مادة التبريد (المبرد) والحجم | R404a/3.1 كجم | ||
| الضاغط | الطراز | Valeo TM21 | |
| الإزاحة | 215 سم مكعب/س | ||
| المكثف | الملفات | التدفق المتوازي | |
| عدد المروحة | 3 Pcs | ||
| الأبعاد | 1800*390*340 مم | ||
| الوزن | 54.5 كجم | ||
| المبخر | الملفات | أنبوب نحاسي وزعنفة | |
| عدد المروحة | 4 Pcs | ||
| الأبعاد | 1380*630*250 مم | ||
| الوزن | 36.5 كجم | ||
| مستوى صوت صندوق السيارة الموصى به | 40~50 م³ | ||
لقد تم تصدير منتجاتنا إلى العديد من البلدان والمناطق كـ روسيا، دول الشرق الأوسط، دول أمريكا الجنوبية، جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية، إلى آخر ذلك. وقد حظيت منتجاتنا بمدح واسع النطاق لبنائها شراكات طويلة الأجل مع العديد من العملاء.