هو جهاز متقدم عالي الأداء مصمم لتعويض الطاقة التفاعلي. تم تصميمه للشبكات متوسطة الجهد وعالية الجهد (6.6 كيلو فولت – 33 كيلو فولت)، وهو يستخدم هيكل H-bridge (بروتوكول الإنترنت) عالي الجهد (IGBT) متسلسلاً لتوفير تصحيح سريع ودقيق لجودة الطاقة.
ومن خلال الضبط الديناميكي للسعة ومرحلة جهد الخرج، يعمل SVG على إخراج الطاقة التفاعلية أو امتصاصها بسلاسة. وهذا يضمن استقرار جهد الشبكة، وتخفيف التوافقيات، وموازنة الأحمال في الوقت الحقيقي، الأمر الذي يجعلها الحل المثالي للمرافق الصناعية الحديثة وشبكات المرافق.
| المعلمة | المواصفات التفصيلية |
|---|---|
| الجهد المقدر | 6 كيلو فولت ± 10% ~ 66 كيلو فولت ± 10% |
| فولتية PCC | 6 كيلو فولت ± 10% ~ 500 كيلو فولت ± 10% |
| فولتية الإدخال | 0.9 ~ 1.1 pu ؛ LVRT 0pu (150 مللي ثانية) ، 0.2pu (625 مللي ثانية) |
| تردد النظام | 50 هرتز/60 هرتز، يسمح بالتقلب على المدى القصير |
| سعة الإخراج | ± 1 ميغفار ~ ± 200 ميغفار |
| التعويض القرار الحالي | 0.5 أمبير |
| وقت الاستجابة | وقت الاستجابة الكامل < 5 مللي ثانية |
| فقدان الطاقة | ≤ 0.8% |
| إجمالي تشوه التيار التوافقي (THDi) | ≤ 3% ( أو %25) |
| وضع وحدة التزويد بالطاقة | وحدة تزويد بالطاقة مزدوجة |
| التحكم بالطاقة | 380 فولت تيار متردد، 220 فولت تيار متردد أو 220 فولت تيار مستمر |
| وضع تنظيم الطاقة التفاعلي | التنظيم التلقائي السلس المستمر (الاستقرائي/الاستقرائي) |
| واجهة الاتصال | Ethernet، RS485، CAN، واجهة ألياف بصرية عالية السرعة |
| بروتوكول الاتصال | Modbus_RTU، Profibus، Power CDT91، IEC61850-103/104 |
| وضع التشغيل | طاقة جهاز ثابت غير نشطة، طاقة ثابتة PCC Reactive، عامل طاقة ثابت PCC، جهد PCC ثابت، وضع تعويض الحمل |
| وضع التوصيل المتوازي | تشغيل الشبكة المتوازية متعددة الوحدات، تعويض شامل متعدد الناقل، تحكم متكامل في التعويض متعدد المجموعات عبر القنوات الليفية |
| وظيفة الحماية | زيادة/انخفاض الجهد الكهربي للناقل، وتيار زائد لتيار SVG، وتعطل في التشغيل، وفولطية زائدة بخلية الطاقة/زيادة التيار الكهربي/زيادة درجة الحرارة، وخلل في الاتصال؛ والحماية من واجهات الإدخال/الإخراج، وتعطل طاقة النظام، إلخ |
| معالجة الأخطاء | تصميم متكرر، يدعم N-2 |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء / تبريد الماء |
| فئة الحماية | IP30 داخلي، خارجي IP54 |
| درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +55 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | المتوسط الشهري ≤ 90% (عند 25 درجة مئوية)، بدون تكثف |
| الارتفاع | ≤ 5000م |
| شدة الزلازل | الدرجة الثامنة |
| درجة التلوث | الفئة الرابعة |
· محطات طاقة الرياح
· محطات الطاقة الكهروضوئية الشمسية
· أنظمة تخزين الطاقة
· مصانع الصلب
· صناعة التعدين
· مصانع الإسمنت
· المنشآت الكيميائية والبتروكيماويات
· معدات CNC المتقدمة
· خطوط الإنتاج الآلية
· ماكينات اللحام الضخمة
· ماكينات قولبة الحقن
· المحطات الكهربائية الفرعية
· أنظمة الشبكات الذكية
· شبكات توزيع الطاقة
· الحدائق الصناعية والمناطق الحرة
· أنظمة النقل والجر بالسكك الحديدية
· المطارات الدولية والموانئ والمرافئ
· مراكز البيانات العملاقة
· مراكز التسوق الضخمة والمستشفيات
· مباني المكاتب الإدارية الكبرى
· الفنادق والمنتجعات السياحية